(1)展示施設
施設の区分 | 展示面積 | 最大小間数(3m×3m) | 天井高 | |
---|---|---|---|---|
第1展示館 | 13,870㎡ | 760小間 | 7m~35m | |
第2展示館 | 6,576㎡ | 384小間 | 12.5m | |
第3展示館 | 全面使用 | 13,500㎡ | 830小間 | 10m~15m |
3区画 | 9,450㎡ | 512小間 | ||
2区画 | 6,750㎡ | 384小間 | ||
1区画 | 4,050㎡ | 224小間 |
(2)集会施設
施設の区分 | 面積 | 天井高 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
イベントホール | 全面使用 | 725㎡ | 約6m | スクール形式 350人 シアター形式 750人 立食パーティー 1,000人 |
第1室 | 350㎡ | 約6m | – | |
第2室 | 350㎡ | 約6m | – | 会議ホール | 537㎡ | 約7.4m | スクール形式 300人 シアター形式 500人 立食パーティー 700人 |
第1会議室 | 全面使用 | 124㎡ | 2.7m | ロの字形式60人 |
第1室 | 62㎡ | 2.7m | ロの字形式30人 | |
第2室 | 62㎡ | 2.7m | ロの字形式30人 | |
第2会議室 | 62㎡ | 2.7m | ロの字形式30人 | |
第3会議室 | 194㎡ | 3.3m | スクール形式108人 | |
第4会議室 | 194㎡ | 3.3m | スクール形式108人 | |
第5会議室 | 72㎡ | 3.3m | ロの字形式30人 | |
第6会議室 | 全面使用 | 194㎡ | 3.3m | スクール形式108人 |
第1室 | 97㎡ | 3.3m | スクール形式54人 | |
第2室 | 97㎡ | 3.3m | スクール形式54人 | |
第7会議室 | 全面使用 | 194㎡ | 3.3m | スクール形式108人 |
第1室 | 97㎡ | 3.3m | スクール形式54人 | |
第2室 | 97㎡ | 3.3m | スクール形式54人 | |
サービスセンターA | 63.6㎡ | 3.8m | – | |
サービスセンターB | 33.6㎡ | 3.8m | – | |
多目的室(第1室~第5室) | 各室20㎡ | 第1~3室 2.7m 第4室・5室 3m |
– | |
控室 | 40㎡ | 3.0m | スクール形式18人 |
※詳細図面、各展示館の概要は施設一覧をご覧ください。