(1)展示場
施設の区分 | 展示面積 | 床 | 天井高 | |
---|---|---|---|---|
第1展示館 | 全面 | 20,160㎡ | コンクリート | 20m |
展示ホールA、D | 6,720㎡ | |||
展示ホールB、C | 3,360㎡ | |||
第2展示館 | 6,576㎡ | アスファルト | 12.5m | |
第3展示館 | 全面 | 13,500㎡ | アスファルト | 15m |
3区画 | 9,450㎡ | |||
2区画 | 6,750㎡ | |||
1区画 | 4,050㎡ |
(2)集会施設
施設の区分 | 面積 | 天井高 | 収容人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
コンベンション センター |
ホールA (分割利用可能) |
1,000㎡ | 5.9m | スクール形式 600人 シアター形式 900人 立食パーティー 900人 |
|
分割した場合の1区画 245㎡~255㎡ | |||||
ホールB (分割利用可能) |
300㎡ | 3.5m | スクール形式 120人 シアター形式 220人 立食パーティー 250人 |
||
分割した場合の1区画 74㎡~80㎡ | |||||
ルーム1 | 41㎡ | 2.4m | 12人/テーブル、椅子 | ||
ルーム2 | 21㎡ | 2.4m | 5人/応接セット | ||
ルーム3 | 14㎡ | 2.4m | 4人/テーブル、椅子 | ||
イベントスペース | 800㎡ | 4.9m | – | ||
イベント館 | イベントホール (分割利用可能) |
725㎡ | 約6m | スクール形式 350人 シアター形式 750人 立食パーティー 700人 |
|
第1会議室 | 全面 | 124㎡ | 2.7m | ロの字形式60人 | |
半面 | 62㎡ | ロの字形式30人 | |||
第2会議室 | 62㎡ | 約2.7m | ロの字形式30人 | ||
控室 | 32㎡ | 約2.3m | 机、椅子12人 | ||
交流センター | 会議ホール | 537㎡ | 約7.4m | スクール形式 300人 シアター形式 500人 立食パーティー 500人 |
|
第3会議室 | 194㎡ | 3.3m | スクール形式108人 | ||
第4会議室 | 194㎡ | 3.3m | スクール形式108人 | ||
第5会議室 | 72㎡ | 3.3m | ロの字形式30人 | ||
第6会議室 | 全面 | 194㎡ | 3.3m | スクール形式108人 | |
半面 | 97㎡ | スクール形式54人 | |||
第7会議室 | 全面 | 194㎡ | 3.3m | スクール形式108人 | |
半面 | 97㎡ | スクール形式54人 | |||
サービスセンターA | 63.6㎡ | 3.8m | – | ||
サービスセンターB | 33.6㎡ | 3.8m | – | ||
多目的室(第1室~第5室) | 各室20㎡ | 2.7m | 各室ソファ、テーブス、椅子10人 | ||
控室2 | 40㎡ | 3.3m | ロの字形式18人 | ||
第1展示館 | 特別室1 | 72㎡ | 2.8m | テーブル、椅子12人 | |
特別室2 | 45㎡ | 2.8m | 応接セット8人 | ||
特別室3 | 43㎡ | 2.8m | テーブル、椅子8人 |
※詳細図面、各展示館の概要は施設一覧をご覧ください。