パーティからシンポジウム、式典まで幅広く
懇親会に最もふさわしいのがイベントホールです。その他、国際会議、大会、ファッションショーなど、バリエーション豊かにご利用いただけます。交流センターと連絡通路で繋がっており、展示会・見本市の併催セミナー、シンポジウムの会場にも最適です。
写真
ダウンロード
平面図 | 2ページ(PDF:67KB) |
---|---|
会議室レイアウト図 | 1ページ(PDF:14KB) |
施設概要
イベントホール
規模 | 面積 | 725m² |
---|---|---|
寸法 | 南北約36m 東西約20m | |
高さ | 約6m | |
収容人数 | 立食パーティー形式 | 700名 |
スクール形式 | 350名 | |
シアター形式 | 750名 | |
分割使用 | 第1室 | 面積350m² 南北17.5m 東西約20m |
第2室 | 面積350m² 南北17.5m 東西約20m | |
床面 | じゅうたん敷き (重量物の持ち込みはご遠慮下さい。) | |
照明設備 | 調光操作卓 | 36ライン |
調光コンセント(2.4kw) | (C型 3個口/1カ所)、(C型 6個口/4カ所) | |
照明コンセント(1.6kw) | (T型 2個口/5カ所) | |
スポットライト各種 | [有料] | |
音響設備 | ワイヤレスマイク | 4ch[有料] |
ダイナミックマイク | 8本[有料] | |
CD・MDプレーヤー | 1台[有料] | |
ミキサー | 16ch入力 | |
吊物設備 | バトン | 第1室北 (W8,500 吊荷重 100kg) 1本 全室西中央 (W8,800 吊荷重 100kg) 2本 ※故障のため当面の間ご利用できません |
スクリーン | フロントスクリーン [第1室](H4,700×W8,500) 1面 中央スクリーン [全室中央](H4,800×W5,800) 1面 |
|
付属設備 | 同時通訳ブース 給湯室 クローク 搬出入用エレベーター (荷物用) |
4室 ※通訳設備機器は主催者側でご用意下さい。
2室 |
電源 | 全室使用時 | 100V 2個口×12カ所(合計 6kw) |
半室使用時 | 100V 2個口×6カ所(合計 3kw) |
- パーティ等をされる場合は、イベント館2F臨時食堂(有料)80席を別途ご利用になられますと、各種調理行為ができ、便利です。
第1会議室・第2会議室
第1会議室 | 第2会議室 | ||
規模 | 面積 寸法 高さ |
124m²(半室使用時62m²) 8m×15.5m(半室使用時8m×7.75m) 2.69m |
62m² 8m×7.75m 2.69m |
定員 | ロの字型形式 | 60名(半室使用時30名) | 30名 |
電源 | 全室使用時 半室使用時 |
100V 2個口×8カ所 (合計 3kw) 100V 2個口×4カ所 (合計 1.5kw) |
100V 2個口×4カ所 (合計 1.5kw) |
付帯設備 | マイク使用の場合は、レクチャーアンプ(有料)をご利用願います。 |
使用料金
施設の区分 | 1 日 9:00〜 21:30 |
午 前 9:00〜 12:00 |
午 後 13:00〜 16:30 |
午前午後 9:00〜 16:30 |
夜 間 17:30〜 21:30 |
午後夜間 13:00〜 21:30 |
延 長 1時間 あたり |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントホール | 全室 | 297,000 | 107,000 | 125,000 | 207,000 | 143,000 | 238,000 | 36,000 |
第1室 | 163,000 | 59,000 | 69,000 | 114,000 | 79,000 | 131,000 | 20,000 | |
第2室 | 163,000 | 59,000 | 69,000 | 114,000 | 79,000 | 131,000 | 20,000 | |
第1会議室 | 全室 | 14,300 | 5,100 | 6,000 | 10,000 | 6,900 | 11,500 | 1,700 |
第1室 | 7,700 | 2,800 | 3,200 | 5,400 | 3,700 | 6,200 | 900 | |
第2室 | 7,700 | 2,800 | 3,200 | 5,400 | 3,700 | 6,200 | 900 | |
第2会議室 | 7,700 | 2,800 | 3,200 | 5,400 | 3,700 | 6,200 | 900 |
- イベントホールについては、電気・冷暖房料金を含みません。