中規模展示に適した無柱空間
6,576㎡の無柱空間。大型シャッターが2方向にあり、短時間での準備・撤去が可能です。さらに主催者用の事務室、入場者用の休憩室を十分に備えた利用のしやすさが魅力です。
写真
ダウンロード
平面図 | 2ページ(PDF:84KB) |
---|---|
消防関係図面 | 1ページ(PDF:371KB) |
施設概要
規模 | 展示面積 | 6,576m² |
---|---|---|
収容小間数 | 384小間(300mm×300mm) (メイン通路500mm、サブ通路200mm) |
|
構造 | 躯体 | 鉄骨構造 一部鉄筋コンクリート造 2階建 |
寸法 | 南北約110m 東西約60m | |
高さ | 約12.5m | |
出入口 | 風除室付 (W7.8m×H2.1m) 1カ所 風除室無 (W5.4m×H2.1m) 3カ所 |
|
搬出入口 | 大型電動ドア (W5.2m×H6m) 2カ所 (A・B) 大型電動ドア (W6m×H6m) 4カ所 (C・D・E・F) |
|
冷暖房設備 | あり | |
展示室床 | アスファルトコンクリート 荷重5t/m²(ピット部分は除く) ※アンカーボルトはアスファルト部分のみ設置可能(要復旧) |
|
電気設備 | 中部電力管内 | 60Hz |
照明 | LEDマルチハロゲン1000型相当×4(40組) | |
展示用電力 | 電灯 600KVA 300KVA×2台 (単相3線) 動力用 800KVA 400KVA×2台 (3相3線) |
|
給排水設備 | 給水設備 | 径(25mm) 接続 9カ所 径(40mm) 接続 9カ所 |
排水設備 | 径(100mm) 接続 54カ所 | |
放送設備 | 主催者事務室(1) | 接話マイク 1本 |
ワイヤレスマイク 4ch (有料) | ||
CDプレーヤー 1台 | ||
天井スピーカー 高音用1台&中低音用2台×4組 | ||
付属設備 | 主催者事務室(1) | 照明操作盤、放送設備、給湯室、詰所、着信専用電話(052-398-1920) |
主催者事務室(2) | 詰所、給湯室、応接室、トイレ | |
主催者事務室(3) | 給湯室 | |
主催者事務室(4) | 給湯室 | |
主催者用倉庫 | 2室(第2倉庫、第3倉庫) |
使用料金
全 日 0:00〜24:00 |
午 前 0:00〜12:00 |
午 後 12:00〜24:00 |
---|---|---|
880,000 | 440,000 | 440,000 |
- 上記使用料には、電気・ガス・水道・冷暖房料金を含みません。