3つの展示館との結節点に1,300㎡の会議施設が誕生
ダイナミックで賑わいを感じる外観デザインのコンベンションセンターはポートメッセなごやの中心に位置しています。1,000㎡と300㎡の2つのホールとも4分割可能なホールでイベント、会議、パーティなど多彩な利用が可能です。
写真
ダウンロード
1F-4F 基本図面 | 4ページ(PDF:885KB) |
---|---|
ホールA 基本図面 | 5ページ(PDF:815KB) |
ホールB 基本図面 | 4ページ(PDF:390KB) |
施設概要
建築設備 | 構造 |
4階建 1階 イベントスペース 2階 フードコート 3階 コンベンションホールA ルーム1,2 4階 コンベンションホールB ルーム3 |
---|---|---|
出入口 | 1階3ヶ所 2階2ヶ所 3階1ヶ所 4階1ヶ所 | |
搬入口 | 1階1ヶ所 | |
エレベーター | 常用(2基) 出入口(mm)W1100×H2100 カゴ内W1800×D1700×H2200 人荷用 出入口(mm)W1800×H2100 カゴ内W2000×D2000×H2300 |
|
その他 | 2階 授乳室 コピー機 3階 自動販売機コーナー |
コンベンションホールA
規模 | 全面 1,000m²(寸法24.3m×41.2m) 天井高 5.9m 分割使用245m²~255m² 4分割各室(24.3m×10.1m~10.5m) |
---|---|
収容人数 | 立食パーティー形式:900人 スクール形式:600人 シアター形式:900人 |
床面 | タイルカーペット(最大床荷重500kg/m²) |
電源 | 100V 2個口×15か所 |
照明設備 | ダウンライト(調光可) |
音響設備 | 1区画 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本 |
吊物設備 | バトン:W12m 吊荷重300kg×2本 照明用1,000kg×1本 |
スクリーン | 300インチ(16:9)1面 200インチ(16:9)4面 |
付属設備 | パントリー |
コンベンションホールB
規模 | 全面 300m²(寸法12.3m×24.4m) 天井高 3.5m 分割使用74m²~80m² 4分割各室(12.3m×5.9m~6.5m) |
---|---|
収容人数 | 立食パーティー形式:250人 スクール形式:120人 シアター形式:220人 |
床面 | タイルカーペット(最大床荷重500kg/m²) |
電源 | 100V 2個口×9か所 |
照明設備 | ライン照明、ダウンライト(調光可) |
音響設備 | ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本 |
吊物設備 | なし |
付属設備 | パントリー |
ルーム1・2
ルーム1 | |
---|---|
規模 | 41m² 高さ2.4m |
収容人数 | 12人 |
床面 | タイルカーペット |
設置備品 | テーブル、椅子、ハンガーラック、姿見 |
ルーム2 | |
規模 | 21m² 高さ2.4m |
収容人数 | 5人 |
床面 | タイルカーペット |
設置備品 | 応接セット、椅子、ハンガーラック、姿見 |
ルーム3
規模 | 全面14m² 高さ2.7m |
---|---|
収容人数 | 4人 |
床面 | タイルカーペット |
設置備品 | テーブル、椅子、ハンガーラック、姿見 |
使用料金
施設の区分 | 1 日 9:00〜21:30 |
午 前 9:00〜12:00 |
午 後 13:00〜16:30 |
夜 間 17:30〜21:30 |
午前-午後 9:00〜16:30 |
午後-夜間 13:00〜21:30 |
延 長 (1時間あたり) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンベンションホールA | 全面利用 | 250,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 175,000 | 200,000 | 30,000 | |
分割利用 | 3室利用 | 206,000 | 74,200 | 86,500 | 98,900 | 144,200 | 164,800 | 24,700 | |
2室利用 | 138,000 | 49,700 | 58,000 | 66,200 | 96,600 | 110,400 | 16,600 | ||
1室利用 | 69,000 | 24,800 | 29,000 | 33,100 | 48,300 | 55,200 | 8,300 | ||
コンベンションホールB | 全面利用 | 90,000 | 32,400 | 67,800 | 43,200 | 63,000 | 72,000 | 10,800 | |
分割利用 | 3室利用 | 74,000 | 26,600 | 31,100 | 35,500 | 51,800 | 59,200 | 8,900 | |
2室利用 | 50,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 35,000 | 40,000 | 6,000 | ||
1室利用 | 25,000 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 17,500 | 20,000 | 3,000 | ||
ルーム1 | 6,400 | 2,300 | 2,700 | 3,100 | 4,500 | 5,100 | 800 | ||
ルーム2 | 3,200 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 2,200 | 2,600 | 400 | ||
ルーム3 | 2,200 | 800 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 300 |
施設の区分 | 全 日 0:00〜24:00 |
午 前 0:00〜12:00 |
午 後 12:00〜24:00 |
---|---|---|---|
イベントスペース(コンベンションセンター1階) | 60 | 30 | 30 |
- コンベンションホールA、Bについては、電気・ガス・水道・冷暖房料金を含みません。