視野が開ける2万㎡の無柱空間
展示面積2万㎡を有する天井高20mの展示スペース。可動間仕切りにて4分割で多彩な利用が可能です。
写真
ダウンロード
1F平面図 | 1F平面図(PDF) |
---|---|
2F平面図 | 2F平面図(PDF) |
可動階段席 座席表 | 可動階段席 座席表(PDF) |
施設概要
建築設備 | 構造 | 鉄骨構造 3階建 |
---|---|---|
展示面積 | 全面利用 20,160m²(210m×96M) 可動間仕切壁により4分割まで分割可能 ホールA、D 6,720m²(70m×96m) ホールB、C 3,360m²(35m×96m) |
|
収容小間数 | 標準小間の場合 1,020小間(3m×3m) (メイン通路500mm、サブ通路200mm) ▶ レイアウト図はこちら |
|
天井高 | 20m(トラス下)、13m(垂壁部分) | |
出入口 | 各ホール出入口(コンコース側)(W5.2m×H2.6m)×5ヶ所 | |
搬出入口 | A-1、A-2、A-3、B、C、D-1、D-2、D-3(W6.0m×H5.0m) | |
床仕上げ | コンクリート | |
床耐荷重 | 荷重5t/m² | |
アンカーボルト | 打設可(ただし深さ60mm以内、Φ16mm以下) | |
吊荷重 | 1点500kg | |
付属室 | 主催者事務室4室(1階)、多目的室6室(2階)、控室3室(1階)、楽屋2室(1階) | |
エレベーター | にぎわいデッキ(屋外) 出入口(mm)W900×H2100 カゴ内W1600×D1500×H2300 コンコース北側2基、南側1基 出入口(mm)W1100×H2100 カゴ内W2050×D2000×H2300 |
|
電気設備 | 天井照明 | 平均照度 900ルクス(分割時800ルクス)調光可能 |
展示用電力 | 電灯 単相3線/2,500kVA(70kVA×30台、100kVA×4台) 動力 3相3線/4,240kVA(120kVA×30台、160kVA×4台) |
|
放送設備 | マイク | 各室1本、一斉放送可能、各部入力端子 |
機械設備 | 給水設備 | 50mm径(バルブ+プラグ止め)68ヶ所 |
排水設備 | 150mm径(キャップ止め)34ヶ所 | |
空調設備 | あり | |
付帯設備 | 可動階段席 5,848席、展示ホール内確認モニター(主催者事務室内) | |
その他 | コインロッカー(2階)、自動販売機コーナー(1階、2階)、ゴミ置き場(バックヤード内)、バックヤード駐車枠(大型車46台) |
使用料金
区 分 | 全 日 0:00〜24:00 |
午 前 0:00〜12:00 |
午 後 12:00〜24:00 |
|
---|---|---|---|---|
全面利用 | 4,740,000 | 2,370,000 | 2,370,000 | |
分割利用 | 展示ホールA | 1,740,000 | 870,000 | 870,000 |
展示ホールB | 870,000 | 435,000 | 435,000 | |
展示ホールC | 870,000 | 435,000 | 435,000 | |
展示ホールD | 1,740,000 | 870,000 | 870,000 |