4分割可能な13,500㎡の展示ホール
最大13,500㎡のスクエア型の無柱空間は、間仕切りにより4分割が可能。展示会、集会など、催事規模・内容に応じ、フレキシブルにご利用いただけます。
写真
ダウンロード
平面図 | 2ページ(PDF:83KB) |
---|---|
消防関係図面 | 8ページ(PDF:745KB) |
施設概要
規模 | 展示面積 | 13,500m² | |
---|---|---|---|
収容小間数 | 830小間(300mm×300mm) (メイン通路500mm、サブ通路200mm) |
||
構造 | 躯体 | 鉄骨構造 一部鉄筋コンクリート造 2階建 | |
寸法 | 南北約75m 東西約180m | ||
高さ | 約10~15m | ||
出入口 | 風除室 東 (W5.9m×H2.1m) / 中央 (W4.9m×H2.1m)×2 西 (W7.9m×H2.1m) |
||
搬出入口 | 大型電動ドア (W6.6m×H5m)×2 2カ所 (A・D) 大型電動ドア (W8.6m×H5m) 2カ所 (B・C) |
||
冷暖房設備 | あり | ||
展示室床 | アスファルトコンクリート 荷重5t/m²(ピット部分は除く) ※アンカーボルトはアスファルト部分のみ設置可能(要復旧) |
||
電気設備 | 中部電力管内 | 60Hz | |
照明 | LEDマルチハロゲン1000型相当×4(40組) | ||
展示用電力 | 電灯 2,600KVA (300KVA×6台、400KVA×2台 単相3線) 動力 2,600KVA (300KVA×6台、400KVA×2台 3相3線) |
||
給排水設備 | 給水設備 | 径(50mm) 接続 120カ所 | |
排水設備 | 径(75mm) 接続 120カ所 | ||
放送設備 | 主催者事務室(1)(4) | 接話マイク | 2本(各室1本ずつ) |
ワイヤレスマイク | 6ch(各室3chずつ:有料) | ||
CDプレーヤー | 2台(各室1台ずつ) | ||
天井スピーカー | 40台 | ||
付属設備 | 主催者事務室(1) | 照明操作盤、放送設備、給湯室、着信専用電話(052-398-1830) | |
主催者事務室(2) | 給湯室、着信専用電話(052-398-1832) | ||
主催者事務室(3) | 給湯室、着信専用電話(052-398-1833) | ||
主催者事務室(4) | 照明操作盤、放送設備、給湯室、着信専用電話(052-398-1834) | ||
主催者用倉庫 | 2室(倉庫(5)、倉庫(8)) |
使用料金
施設の区分 | 全 日 0:00〜24:00 |
午 前 0:00〜12:00 |
午 後 12:00〜24:00 |
---|---|---|---|
区画しない場合 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
連続する3区画 | 1,540,000 | 770,000 | 770,000 |
連続する2区画 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 |
1区画 | 660,000 | 330,000 | 330,000 |
- 上記使用料には、電気・ガス・水道・冷暖房料金を含みません。