2021/03/10
○…この部分は空いています。
※リアルタイムの情報ではありませんので「○」表示があっても既に予約済みの場合もあります。
正確な情報は電話での対応となります。
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 定員 | ||||
| 第3会議室 | 108人 | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|
| 第4会議室 | 108人 | ○ | ○ | ○ |
| 第5会議室 | 30人 | ○ | ○ | ○ |
| 第6会議室 | 108人 | ○ | ○ | ○ |
| 第6会議室・1 | 54人 | ○ | ○ | ○ |
| 第6会議室・2 | 54人 | ○ | ○ | ○ |
| 第7会議室 | 108人 | ○ | ○ | ○ |
| 第7会議室・1 | 54人 | ○ | ○ | ○ |
| 第7会議室・2 | 54人 | ○ | ○ | ○ |
| 控え室 | 18人 | ○ | ○ | ○ |




















